素材(品質) | アーマー ポイント |
swamp dragonの抵抗値増加 | ||||
物理 | 炎 | 冷気 | 毒 | エネ | ||
iron (NQ) | 10000 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 |
iron (HQ) | 12000 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 |
dull (NQ) | 12500 | 55 | 15 | 10 | 15 | 10 |
dull (HQ) | 14500 | 60 | 20 | 15 | 20 | 15 |
shadow (NQ) | 15000 | 35 | 20 | 10 | 15 | 35 |
shadow (HQ) | 17000 | 40 | 25 | 15 | 20 | 40 |
copper (NQ) | 10000 | 30 | 20 | 10 | 40 | 20 |
copper (HQ) | 12000 | 35 | 25 | 15 | 45 | 25 |
bronze (NQ) | 10000 | 40 | 15 | 35 | 20 | 15 |
bronze (HQ) | 12000 | 45 | 20 | 40 | 25 | 20 |
gold (NQ) | 10000 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 |
gold (HQ) | 12000 | 35 | 25 | 25 | 20 | 25 |
agapite (NQ) | 10000 | 35 | 30 | 20 | 25 | 20 |
agapite (HQ) | 12000 | 40 | 35 | 25 | 30 | 25 |
verite (NQ) | 10000 | 40 | 30 | 20 | 30 | 15 |
verite (HQ) | 12000 | 45 | 35 | 25 | 35 | 20 |
valorite (NQ) | 12500 | 45 | 15 | 25 | 30 | 25 |
valorite (HQ) | 14500 | 50 | 20 | 30 | 35 | 30 |
耐久度 | ArmsLoreでのメッセージ |
100% (未使用) |
![]() このドラゴンの装甲は傷一つない。 |
75〜99% | ![]() このドラゴンの装甲はとてもいい状態だ。 |
50〜74% | ![]() このドラゴンの装甲はやや傷んでいるものの、まだ大丈夫だ。 |
25〜49% | ![]() このドラゴンの装甲はかなり傷んでいるが、 なんとか持ちこたえている。 |
25%未満 | ![]() このドラゴンの装甲はひどく傷んでいて、 すぐに交換した方が良さそうだ。 |